核心提示: 西武狮子队VS乐天鹰 开赛时间:2019-...
![]() |
|
![]() |
联赛积分排名
|
|
对赛往绩
近51020总场 主客相同常规赛undefined季后赛 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
日职棒-NPB | 19-07-25 | 乐天鹰 | 1-5 | 西武狮子队 | 胜 | -4 | 6 | |||||
日职棒-NPB | 19-07-24 | 乐天鹰 | 4-3 | 西武狮子队 | 负 | 1 | 7 | |||||
日职棒-NPB | 19-05-29 | 乐天鹰 | 1-4 | 西武狮子队 | 胜 | -3 | 5 | |||||
日职棒-NPB | 19-05-28 | 乐天鹰 | 7-2 | 西武狮子队 | 负 | 5 | 9 | |||||
日职棒-NPB | 19-05-06 | 西武狮子队 | 4-8 | 乐天鹰 | 负 | -4 | 12 | |||||
日职棒-NPB | 19-05-05 | 西武狮子队 | 4-0 | 乐天鹰 | 胜 | 4 | 4 | |||||
日职棒-NPB | 19-05-04 | 西武狮子队 | 7-6 | 乐天鹰 | 胜 | 1 | 13 | |||||
日职棒-NPB | 19-04-17 | 乐天鹰 | 7-4 | 西武狮子队 | 负 | 3 | 11 | |||||
日职棒-NPB | 19-04-16 | 乐天鹰 | 5-4 | 西武狮子队 | 负 | 1 | 9 | |||||
日职棒-NPB | 19-04-10 | 西武狮子队 | 5-7 | 乐天鹰 | 负 | -2 | 12 | |||||
两队近 10 场交锋,西武狮子队胜 4 场,胜率:40% |
近期战绩
|
|
让分盘路比较
|
|
|
|
总分盘路比较
|
|
|
|
未来三场
|
|