核心提示: 中日龙队VS巨人队 开赛时间:2019-0...
![]() |
|
![]() |
联赛积分排名
|
|
对赛往绩
近51020总场 主客相同常规赛undefined季后赛 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
日职棒-NPB | 19-07-04 | 巨人队 | 5-3 | 中日龙队 | 负 | 2 | 8 | |||||
日职棒-NPB | 19-07-03 | 巨人队 | 7-6 | 中日龙队 | 负 | 1 | 13 | |||||
日职棒-NPB | 19-07-02 | 巨人队 | 6-0 | 中日龙队 | 负 | 6 | 6 | |||||
日职棒-NPB | 19-06-02 | 巨人队 | 3-1 | 中日龙队 | 负 | 2 | 4 | |||||
日职棒-NPB | 19-06-01 | 巨人队 | 6-5 | 中日龙队 | 负 | 1 | 11 | |||||
日职棒-NPB | 19-05-31 | 巨人队 | 3-7 | 中日龙队 | 胜 | -4 | 10 | |||||
日职棒-NPB | 19-05-19 | 中日龙队 | 5-4 | 巨人队 | 胜 | 1 | 9 | |||||
日职棒-NPB | 19-05-18 | 中日龙队 | 1-5 | 巨人队 | 负 | -4 | 6 | |||||
日职棒-NPB | 19-05-17 | 中日龙队 | 1-4 | 巨人队 | 负 | -3 | 5 | |||||
日职棒-NPB | 19-05-02 | 巨人队 | 9-3 | 中日龙队 | 负 | 6 | 12 | |||||
两队近 10 场交锋,中日龙队胜 2 场,胜率:20% |
近期战绩
|
|
让分盘路比较
|
|
|
|
总分盘路比较
|
|
|
|
未来三场
|
|